![]() |
|
序號(hào) | 名 稱 | 主要部件、器件及規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
機(jī)床實(shí)訓(xùn)柜 | 800mm×600mm×1800mm | 1套 | ||
實(shí)物小車床 | 1200mm×660mm×1150mm | 1臺(tái) | CK250型 | |
操作臺(tái) | 1200mm×600mm×780mm | 1套 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | SINUMERIK 828D | 1臺(tái) | ||
變頻器 | 0.75KW | 1臺(tái) | ||
伺服驅(qū)動(dòng) | S120書(shū)本型 | 2臺(tái) | ||
伺服電機(jī) | 原裝 | 2臺(tái) | ||
電動(dòng)刀架 | LD4-0620 | 1臺(tái) | ||
電子手輪 | 手搖脈沖發(fā)生器 | 1只 | ||
光電編碼器 | HTF6015-C-1024BM/5L | 1只 | ||
主軸電機(jī) | 3B-750W | 1只 | ||
電器元件 | 漏電保護(hù)器、斷路器、交流接觸器、繼電器、傳感器、連接線等 | 1套 | ||
電腦 | 主流品牌配置 | 1臺(tái) | 用戶自配 | |
型材電腦桌 | 外形尺寸:600mm×560mm×1100mm | 1張 | ||
電氣控制電路圖 | 含故障點(diǎn) | 1份 | ||
變頻器說(shuō)明書(shū) | 1本 | |||
編程與操作說(shuō)明書(shū) | SINUMERIK | 1本 | ||
診斷說(shuō)明書(shū) | SINUMERIK | 1本 | ||
安裝調(diào)試說(shuō)明書(shū) | SINUMERIK | 1本 | ||
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) | 1本 | |||
智能考核系統(tǒng)模塊 | 含軟件與硬件 | 1套 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |